Obični nokti
Obični čavli su jaki i kruti, a njihove drške imaju veći promjer od ostalih čavala.I obični i kutijasti nokti imaju zareze blizu glave nokta.Ovi zarezi omogućuju da se nokti bolje drže.Neki će imati navoje poput vijaka na vrhu glave nokta za dodatnu snagu držanja.Čavli za kutije imaju tanje drške od običnih čavala i ne bi se trebali koristiti za konstrukciju okvira.Prilikom zabijanja dviju ploča zajedno, obje vrste čavala trebale bi u potpunosti probiti jedan komad drveta, a trebale bi probiti drugi komad s polovicom duljine.To osigurava da je nokat dovoljno jak za posao.
Uobičajeni nokti prikladni su za tvrdo i meko drvo, komade bambusa ili plastiku, ljevaonicu zidova, popravak namještaja, ambalaže itd. Široko se koristi u građevinarstvu, dekoraciji i renoviranju.Uobičajeni nokti mogu biti polirani, elektro pocinčani i vruće pocinčani.
Pakiranje:
1. 25 kg/CTN
2. Kutije iznutra, a zatim karton izvana
3. Plastična vrećica iznutra, a zatim karton izvana
4. drvena kutija
5. Bilo koje drugo pakiranje prema vašem zahtjevu
Opis proizvoda
Tehnički podaci:
1) Materijal: Q195, Q215 žičana šipka kao visokokvalitetni niskougljični čelik
2) Završna obrada: polirani obični čavao, električni pocinčani obični čavao, vruće pocinčani obični čavao
3) Glava: obična glava, upuštena glava, izgubljena glava, ravna upuštena karirana glava
4) Drška: obična, okrugla
5) Točka: dijamantna točka, okrugla točka
6) Stojeći: BS EN 10230-1:2000, normalno
7)Značajke: ravna glava, okrugla, glatka, antikorozivna
8)Upotreba: izgradnja, lijevanje u pijesak, popravak namještaja, drvena kutija itd.
Veličina | Duljina u. | Broj mjerača | Promjer glave unutra. | Cca.Broj po IB-u |
2d | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
3d | 1 1/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4d | 1 1/2 | 12 1/2 | 1/4 | 294 |
5d | 1 3/4 | 12 1/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 11 1/2 | 17/64 | 167 |
7d | 2 1/4 | 11 1/2 | 17/64 | 150 |
8d | 2 1/2 | 10 1/4 | 9/32 | 101 |
9d | 2 3/4 | 10 1/4 | 9/32 | 92 |
10d | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20d | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 4 1/2 | 5 | 7/16 | 22 |
40d | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50d | 5 1/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60d | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
Duljina je od točke do donje strane glave. |
ength | Mjerač | |
(inči) | (mm) | (BWG) |
1/2 | 12.700 | 19.20.18 |
5/8 | 15.875 | 18.19.17 |
3/4 | 19.050 | 18.19.17 |
7/8 | 22.225 | 18/17 |
1 | 25.400 | 16.17.15.14 |
1-1/4 | 31.749 | 16/15/14 |
1-1/2 | 38.099 | 14.15.13 |
1-3/4 | 44.440 | 14/13 |
2 | 50.800 | 14/13/12/11/10 |
2-1/2 | 63.499 | 13/12/11/10 |
3 | 76.200 | 12/11/10/9/8 |
3-1/2 | 88.900 | 11/10/9/8/7 |
4 | 101.600 | 9/8/7/6/5 |
4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
5 | 127.000 | 6/5/4 |
6 | 152.400 | 6/5/4 |





